欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标结果 >  查看详情

老住院楼综合装修项目 第1标段 开标情况表

信息发布时间: 2022-12-08 12:26:39     阅读:

 

项目名称: 老住院楼综合装修项目 项目编号 : 2022196
标段名称: 第1标段 开标时间: 2022/12/8 9:00:00
序号 投标人 投标报价(元)/费率(%) 工期 质量等级 备注
1 宁波星恩市政园林建设有限公司 1684699.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
2 浙江新锐建设有限公司 1671037.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
3 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 1679652.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
4 浙江东鹰装饰工程有限公司 1661849.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
5 浙江博麒装饰有限公司 1688829.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
6 宁波腾辉建设有限公司 1697206.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
7 宁波鸿创建设有限公司 1641331.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
8 宁海圆图生态建设有限公司 1648361.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
9 宁波润达生态建设有限公司 1686353.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
10 宁波尼可生态建设有限公司 1700130.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
11 浙江鹏腾建设有限公司 1651111.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
12 宁波昱鑫建设有限公司 1663043.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
13 宁波锦圆建设有限公司 1667642.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
14 博大环境集团有限公司 1641613.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
15 浙江新波宁建设有限公司 1687647.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
16 宁波宁地建设有限公司 1653219.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
17 浙江鑫晟达生态工程有限公司 1687772.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
18 宁波景晖建筑工程有限公司 1652094.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
19 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 1645884.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
20 盛杰建筑装饰有限公司 1694903.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
21 浙江丰晟建设有限公司 1640456.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
22 宁波珂盛建筑工程有限公司 1675014.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
23 科顺生态建设(宁波)有限公司 1654595.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
24 浙江鼎江建设有限公司 1669942.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
25 宁波海煜建设有限公司 1642222.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
26 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 1662366.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
27 宁波广安达建筑工程有限公司 1701654.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
28 宁波弘麒建设有限公司 1646699.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
29 浙江银晖生态建设有限公司 1687646.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
30 宁波伟鸿园林建设有限公司 1689399.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
31 浙江甬星建设有限公司 1673766.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
32 宁波市北仑区信业建设工程有限公司 1681557.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
33 浙江继鸿建设工程有限公司 1668412.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
34 宁波豪巨建设有限公司 1672987.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
35 宁波言创建筑工程有限公司 1645999.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
36 宁波赛辉建设有限公司 1683933.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
37 宁波正罡建设管理有限公司 1667226.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
38 福建晋恒建设工程有限公司 1631995.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
39 浙江奕江建设有限公司 1651266.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
40 宁波盛世丰建设有限公司 1650664.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
41 宁波南裕建设有限公司 1679128.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
42 宁波未蓝建设有限公司 1639585.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
43 浙江丽甬市政园林建设有限公司 1662666.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
44 浙江华欣工业设备安装工程有限公司 1672943.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
45 宁海睿翔建设有限公司 1651350.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
46 浙江泰阳建设集团有限公司 1657276.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
47 浙江上鑫生态建设有限公司 1682841.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
48 宁波凯博建设有限公司 1688887.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
49 浙江南豪建设有限公司 1685530.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
50 浙江天港建设集团有限公司 1688516.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
51 宁波科翔市政园林工程有限公司 1673268.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
52 浙江佰屹建设有限公司 1691176.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
53 浙江三合水利建设股份有限公司 1665082.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
54 宁波方旭市政园林工程有限公司 1676933.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
55 宁波洋溪园艺建设有限公司 1678911.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
56 浙江柏骅生态建设有限公司 1693250.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
57 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 1674051.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
58 宁波市大地建筑装潢有限公司 1647474.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
59 宁波名扬生态建设有限公司 1661441.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
60 宁波丰信建设工程有限公司 1657850.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
61 宁波市港兴市政园林有限公司 1684835.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
62 浙江中鄞工程技术有限公司 1684116.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
63 宁波市宏荣建筑安装工程有限公司 1671299.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
64 浙江泽涛建设有限公司 1680885.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
65 宁波和昌市政园林建设有限公司 1663113.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
66 宁波顺行园林建设有限公司 1684486.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
67 宁波贺晟建设工程有限公司 1662096.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
68 宁波宏腾园林建设有限公司 1651647.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
69 浙江懿杰建设有限公司 1683144.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
70 和瑞建设发展有限公司 1657190.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
71 浙江泰沣市政园林建设有限公司 1662727.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
72 宁波润坤市政园林建设有限公司 1667063.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
73 宁波恒定建设有限公司 1668668.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
74 浙江正桢建设有限公司 1674339.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
75 浙江廉宏盛业建设有限公司 1645090.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
76 浙江同通建设有限公司 1686064.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
77 宁波中科市政园林建设有限公司 1669037.0000 90 日历天 按国家验收规范一次性验收合格
78 宁波运通生态建设有限公司 1661139.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
79 宁波天弘建设有限公司 1655215.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
80 宁波中毅建设有限公司 1684387.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
81 易顺建工集团有限公司 1653434.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
82 宁波锦城建设有限公司 1660662.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
83 宁波慧阳建设有限公司 1697678.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
84 浙江铭杰建设有限公司 1681168.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
85 宁波兴叶生态环境工程有限公司 1674961.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
86 宁波中屹建设有限公司 1649281.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
87 宁波坤泰园林建设有限责任公司 1659130.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
88 浙江大嵩建设有限公司 1645321.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
89 浙江乾景建设有限公司 1689529.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
90 浙江易鑫建设工程有限公司 1657688.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格
91 宁波中腾建设有限公司 1671001.0000 90日历天 按国家验收规范一次性验收合格

 

上一条:新碶小山拆迁安置地块配套道路工程 第1标段 开标情况表 下一条:新碶小山拆迁安置地块配套道路工程 第1标段 开标情况表